Home » Resultados 2018 – 22k
Resultados 22k - 2018
General
Hombres
Mujeres
General
1 | 1 | 279 | Charles Claude Dominique | Perrot-Minot | 1:55:10.1 |
2 | 2 | 306 | Stalin | Carrasco quispe | 1:58:47.4 |
3 | 3 | 295 | DIEGO ARMANDO | MIRANDA GARCIA | 1:59:37.5 |
4 | 4 | 290 | Javier | Savage | 2:00:05.4 |
5 | 5 | 314 | VÍCTOR Raúl | Ccanto Machacca | 2:07:43.8 |
6 | 6 | 319 | Simon | Vanmechelen | 2:11:16.9 |
7 | 7 | 305 | Wanderley Henrique | Da Costa | 2:11:54.3 |
8 | 8 | 283 | Santiago | Ocampo Hidalgo | 2:12:54.8 |
9 | 9 | 221 | William Andrew | Taylor | 2:13:16.3 |
10 | 10 | 276 | jose ramon | brotons aracil | 2:16:37.3 |
11 | 11 | 311 | Jose Alfonso | Bracamonte Huamán | 2:24:53.6 |
12 | 12 | 308 | Abner | Alania Ambrocio | 2:25:06.2 |
13 | 13 | 244 | Lito | Jara Tarazona | 2:30:09.3 |
14 | 14 | 217 | Iván Dheivi | Quiroz Campos | 2:36:20.4 |
15 | 15 | 259 | JULIO ANTONIO | ESPINOZA ALVAREZ | 2:36:24.8 |
16 | 16 | 309 | Enrique | Gamio | 2:38:33.4 |
17 | 17 | 232 | Stefano | Guillén Schwarz | 2:41:30.5 |
18 | 18 | 241 | Manuel Rodrigo | Avila Jurupe | 2:42:41.4 |
19 | 19 | 218 | Christian Isidro | Asencios Palmer | 2:42:50.8 |
20 | 20 | 240 | Javier Armando | Savage Lino | 2:43:02.4 |
21 | 21 | 263 | Henry willians | Huamani Escobar | 2:43:34.4 |
22 | 1 | 226 | Mariela alessandra | Ayca lanchipa | 2:44:01.2 |
23 | 22 | 242 | JESUS AMADOR | FERNANDEZ CACHAY | 2:50:15.0 |
24 | 23 | 267 | César | Tito Gutiérrez | 2:51:04.7 |
25 | 24 | 211 | ISAAC JOSE | SALAS ANGULO | 2:53:20.6 |
26 | 2 | 255 | CARINA JANETH | RAMOS PICHILINGUE | 2:53:42.1 |
27 | 25 | 313 | Diego | Del Solar Escardó | 2:54:06.8 |
28 | 26 | 250 | Renatto Antonio | Paz Fernandez | 2:54:21.2 |
29 | 27 | 233 | Alberto | Sanchez Villanueva | 2:54:34.1 |
30 | 28 | 212 | JOHN FRANCO | NAVARRO JARA | 2:54:39.1 |
31 | 29 | 262 | Pedro | Huachaca Escobar | 2:55:08.6 |
32 | 3 | 318 | ana cecilia | sanchez cabana | 2:55:09.2 |
33 | 4 | 321 | Sandra Denisse | Guillermo Arciniegas | 2:55:09.2 |
34 | 30 | 293 | MARKS HARRINSON | Quispe Fernández | 2:55:16.8 |
35 | 31 | 287 | Alessandro | Silva Vasquez | 2:55:17.2 |
36 | 32 | 248 | Jonathan | Vega Herrera | 2:55:32.3 |
37 | 33 | 296 | JUAN PABLO | ZELAYANDIA MOJICA | 2:56:31.0 |
38 | 34 | 252 | Ronald Alfredo | Palacios Carrillo | 2:56:51.6 |
39 | 35 | 278 | ALEJANDRO | MANAYALLE | 2:57:39.3 |
40 | 5 | 238 | Silvia Milagros | Baglietto Frassinetti | 2:58:01.5 |
41 | 36 | 220 | Walter | Zúñiga | 2:58:17.8 |
42 | 37 | 265 | Wilson | Navarro hualinga | 2:59:11.5 |
43 | 38 | 300 | Felipe | Arbulu Ortega | 2:59:29.6 |
44 | 39 | 225 | Daniel Abraham | Martinez Flores | 3:00:00.6 |
45 | 40 | 227 | JOSE FERNANDO | PEREZ CHU | 3:00:03.9 |
46 | 41 | 285 | MARCO ANTONIO | SIMEON CASTILLO | 3:00:11.7 |
47 | 42 | 249 | Camilo Emmanuel | Miranda Llanos | 3:01:44.9 |
48 | 6 | 292 | Nora Angélica | Vela Pardo | 3:01:58.6 |
49 | 43 | 282 | Luis Felipe | Castilla Rojas | 3:03:18.4 |
50 | 44 | 251 | Daniel Eduardo | Muga Velarde | 3:03:44.5 |
51 | 45 | 209 | RICARDO DAVID | REATEGUI ROMANI | 3:04:18.2 |
52 | 7 | 237 | Guadalupe Rocio | Gamarra Dominguez | 3:04:51.4 |
53 | 46 | 246 | RONALD SERGIO | LIMON TELLEZ | 3:05:04.6 |
54 | 8 | 302 | Mercedes Marcela | Cardenas Oña | 3:05:27.5 |
55 | 9 | 208 | Jessica | Dipas de Otoya | 3:05:48.6 |
56 | 47 | 260 | Juan Pablo | Olivares Arbaiza | 3:06:52.1 |
57 | 10 | 304 | José Raúl | Vargas Feldmuth | 3:06:52.7 |
58 | 11 | 312 | Maria del Rocio | Malatesta de Llosa | 3:10:35.3 |
59 | 48 | 261 | Jose | Garagorri Salazar | 3:13:09.2 |
60 | 12 | 310 | Dennise | Alania Razo | 3:13:13.0 |
61 | 49 | 266 | Henry | Salazar Rivera | 3:13:21.6 |
62 | 13 | 222 | Magaly | Sandoval Ysmodes | 3:13:34.6 |
63 | 50 | 239 | Jean-Carlo | Costa Gálvez | 3:15:16.7 |
64 | 51 | 207 | guillermo | otoya moreno | 3:17:23.9 |
65 | 14 | 258 | carla geraldine | medrano guerra | 3:17:43.2 |
66 | 52 | 301 | Pablo | Maldonado | 3:19:41.1 |
67 | 15 | 245 | CARMEN | ZUNIGA MEL | 3:24:51.1 |
68 | 53 | 284 | Jesús Antonio | Reyes benites | 3:26:05.1 |
69 | 16 | 271 | Jenny | Moina Chavarry | 3:28:23.4 |
70 | 17 | 299 | Martha | Ñahui Vargas | 3:29:39.0 |
71 | 18 | 280 | sandra | barclay larrabure | 3:30:58.2 |
72 | 54 | 316 | Filomeno | Conislla Ramírez | 3:31:03.2 |
73 | 55 | 257 | Hernán Maximiliano | Lúcar Cuculiza | 3:34:07.8 |
74 | 19 | 228 | GABY | HUAMAN | 3:34:08.5 |
75 | 20 | 268 | Luz María | Flores Huaraca | 3:37:35.8 |
76 | 56 | 254 | César Anthony | Cabanillas Espinoza | 3:41:41.4 |
77 | 21 | 303 | Cielo Patricia | Huarcaya Simbron | 3:42:19.6 |
78 | 22 | 224 | Karyn azucena | Aburto Cespedes | 3:53:45.1 |
79 | 57 | 234 | RIGOBERTO | AURIS CÉSPEDES | 3:53:57.7 |
80 | 23 | 253 | Blanca Amelia | Díaz Ugarte Quiroz | 3:54:02.7 |
81 | 58 | 264 | Walter | Mojonero paredes | 3:55:22.0 |
82 | 24 | 243 | Leticia Maria | Sanchez Escudero | 3:57:06.7 |
83 | 59 | 273 | Renzo Fernando | Lindley Ferrari | 3:58:51.3 |
84 | 60 | 288 | Antonio remigio | Salvador valenzuela | 4:02:40.0 |
85 | 61 | 203 | HUMBERTO | CACHAY HUAMAN | 4:05:21.6 |
86 | 62 | 286 | Alexander Sandro | Carrera Amaya | 4:06:16.4 |
87 | 25 | 281 | Gabriela del Carmen | Muñoz Tipacti | 4:08:29.2 |
88 | 26 | 269 | Elizabeth Gabriela | Miranda Porras | 4:09:36.1 |
89 | 63 | 320 | Marco | Ferreyros | 4:10:26.1 |
90 | 27 | 277 | JOHANNA ROSARIO | JINÉS MENDOZA | 4:11:32.5 |
91 | 28 | 213 | Olivia Elizabeth | Pacherres Ahuanlla | 4:12:38.3 |
92 | 29 | 297 | Anne | Flores Salcedo | 4:20:47.4 |
93 | 30 | 223 | Ana Paula | Preciado Huamantalla | 4:33:07.4 |
94 | 31 | 289 | María Jesús | Egoavil Davis | 4:34:18.7 |
95 | 32 | 235 | Angélica | Guzmán Salas | 4:44:28.5 |
96 | 33 | 236 | cecilia maria | de zavala chang | 4:44:29.2 |
97 | 34 | 229 | Doris | Huamán Carnero | 4:50:31.7 |
98 | 64 | 256 | Luis | Zuñiga | 5:04:22.6 |
– | 298 | Jose Abel | Osorio Neyra | 1:26:45.9 | |
– | 291 | Jeisson bernardo | Chumbile cabana | 1:27:06.8 | |
– | 317 | David | Casaretto de la cruz | 1:36:22.3 | |
– | 231 | Eduardo Manuel | Ramirez Palomino | 1:42:43.7 | |
– | 206 | JOSE GUILLERMO | RAMOS LEGUA | 1:45:40.7 | |
– | 230 | Katia Araceli | Orihuela Cordero | 1:57:06.9 |
Hombres
1 | 279 | Charles Claude Dominique | Perrot-Minot | 1:55:10.1 |
2 | 306 | Stalin | Carrasco quispe | 1:58:47.4 |
3 | 295 | DIEGO ARMANDO | MIRANDA GARCIA | 1:59:37.5 |
4 | 290 | Javier | Savage | 2:00:05.4 |
5 | 314 | VÍCTOR Raúl | Ccanto Machacca | 2:07:43.8 |
6 | 319 | Simon | Vanmechelen | 2:11:16.9 |
7 | 305 | Wanderley Henrique | Da Costa | 2:11:54.3 |
8 | 283 | Santiago | Ocampo Hidalgo | 2:12:54.8 |
9 | 221 | William Andrew | Taylor | 2:13:16.3 |
10 | 276 | jose ramon | brotons aracil | 2:16:37.3 |
11 | 311 | Jose Alfonso | Bracamonte Huamán | 2:24:53.6 |
12 | 308 | Abner | Alania Ambrocio | 2:25:06.2 |
13 | 244 | Lito | Jara Tarazona | 2:30:09.3 |
14 | 217 | Iván Dheivi | Quiroz Campos | 2:36:20.4 |
15 | 259 | JULIO ANTONIO | ESPINOZA ALVAREZ | 2:36:24.8 |
16 | 309 | Enrique | Gamio | 2:38:33.4 |
17 | 232 | Stefano | Guillén Schwarz | 2:41:30.5 |
18 | 241 | Manuel Rodrigo | Avila Jurupe | 2:42:41.4 |
19 | 218 | Christian Isidro | Asencios Palmer | 2:42:50.8 |
20 | 240 | Javier Armando | Savage Lino | 2:43:02.4 |
21 | 263 | Henry willians | Huamani Escobar | 2:43:34.4 |
22 | 242 | JESUS AMADOR | FERNANDEZ CACHAY | 2:50:15.0 |
23 | 267 | César | Tito Gutiérrez | 2:51:04.7 |
24 | 211 | ISAAC JOSE | SALAS ANGULO | 2:53:20.6 |
25 | 313 | Diego | Del Solar Escardó | 2:54:06.8 |
26 | 250 | Renatto Antonio | Paz Fernandez | 2:54:21.2 |
27 | 233 | Alberto | Sanchez Villanueva | 2:54:34.1 |
28 | 212 | JOHN FRANCO | NAVARRO JARA | 2:54:39.1 |
29 | 262 | Pedro | Huachaca Escobar | 2:55:08.6 |
30 | 293 | MARKS HARRINSON | Quispe Fernández | 2:55:16.8 |
31 | 287 | Alessandro | Silva Vasquez | 2:55:17.2 |
32 | 248 | Jonathan | Vega Herrera | 2:55:32.3 |
33 | 296 | JUAN PABLO | ZELAYANDIA MOJICA | 2:56:31.0 |
34 | 252 | Ronald Alfredo | Palacios Carrillo | 2:56:51.6 |
35 | 278 | ALEJANDRO | MANAYALLE | 2:57:39.3 |
36 | 220 | Walter | Zúñiga | 2:58:17.8 |
37 | 265 | Wilson | Navarro hualinga | 2:59:11.5 |
38 | 300 | Felipe | Arbulu Ortega | 2:59:29.6 |
39 | 225 | Daniel Abraham | Martinez Flores | 3:00:00.6 |
40 | 227 | JOSE FERNANDO | PEREZ CHU | 3:00:03.9 |
41 | 285 | MARCO ANTONIO | SIMEON CASTILLO | 3:00:11.7 |
42 | 249 | Camilo Emmanuel | Miranda Llanos | 3:01:44.9 |
43 | 282 | Luis Felipe | Castilla Rojas | 3:03:18.4 |
44 | 251 | Daniel Eduardo | Muga Velarde | 3:03:44.5 |
45 | 209 | RICARDO DAVID | REATEGUI ROMANI | 3:04:18.2 |
46 | 246 | RONALD SERGIO | LIMON TELLEZ | 3:05:04.6 |
47 | 260 | Juan Pablo | Olivares Arbaiza | 3:06:52.1 |
48 | 261 | Jose | Garagorri Salazar | 3:13:09.2 |
49 | 266 | Henry | Salazar Rivera | 3:13:21.6 |
50 | 239 | Jean-Carlo | Costa Gálvez | 3:15:16.7 |
51 | 207 | guillermo | otoya moreno | 3:17:23.9 |
52 | 301 | Pablo | Maldonado | 3:19:41.1 |
53 | 284 | Jesús Antonio | Reyes benites | 3:26:05.1 |
54 | 316 | Filomeno | Conislla Ramírez | 3:31:03.2 |
55 | 257 | Hernán Maximiliano | Lúcar Cuculiza | 3:34:07.8 |
56 | 254 | César Anthony | Cabanillas Espinoza | 3:41:41.4 |
57 | 234 | RIGOBERTO | AURIS CÉSPEDES | 3:53:57.7 |
58 | 264 | Walter | Mojonero paredes | 3:55:22.0 |
59 | 273 | Renzo Fernando | Lindley Ferrari | 3:58:51.3 |
60 | 288 | Antonio remigio | Salvador valenzuela | 4:02:40.0 |
61 | 203 | HUMBERTO | CACHAY HUAMAN | 4:05:21.6 |
62 | 286 | Alexander Sandro | Carrera Amaya | 4:06:16.4 |
63 | 320 | Marco | Ferreyros | 4:10:26.1 |
64 | 256 | Luis | Zuñiga | 5:04:22.6 |
Mujeres
1 | 226 | Mariela alessandra | Ayca lanchipa | 2:44:01.2 |
2 | 255 | CARINA JANETH | RAMOS PICHILINGUE | 2:53:42.1 |
3 | 318 | ana cecilia | sanchez cabana | 2:55:09.2 |
4 | 321 | Sandra Denisse | Guillermo Arciniegas | 2:55:09.2 |
5 | 238 | Silvia Milagros | Baglietto Frassinetti | 2:58:01.5 |
6 | 292 | Nora Angélica | Vela Pardo | 3:01:58.6 |
7 | 237 | Guadalupe Rocio | Gamarra Dominguez | 3:04:51.4 |
8 | 302 | Mercedes Marcela | Cardenas Oña | 3:05:27.5 |
9 | 208 | Jessica | Dipas de Otoya | 3:05:48.6 |
10 | 304 | José Raúl | Vargas Feldmuth | 3:06:52.7 |
11 | 312 | Maria del Rocio | Malatesta de Llosa | 3:10:35.3 |
12 | 310 | Dennise | Alania Razo | 3:13:13.0 |
13 | 222 | Magaly | Sandoval Ysmodes | 3:13:34.6 |
14 | 258 | carla geraldine | medrano guerra | 3:17:43.2 |
15 | 245 | CARMEN | ZUNIGA MEL | 3:24:51.1 |
16 | 271 | Jenny | Moina Chavarry | 3:28:23.4 |
17 | 299 | Martha | Ñahui Vargas | 3:29:39.0 |
18 | 280 | sandra | barclay larrabure | 3:30:58.2 |
19 | 228 | GABY | HUAMAN | 3:34:08.5 |
20 | 268 | Luz María | Flores Huaraca | 3:37:35.8 |
21 | 303 | Cielo Patricia | Huarcaya Simbron | 3:42:19.6 |
22 | 224 | Karyn azucena | Aburto Cespedes | 3:53:45.1 |
23 | 253 | Blanca Amelia | Díaz Ugarte Quiroz | 3:54:02.7 |
24 | 243 | Leticia Maria | Sanchez Escudero | 3:57:06.7 |
25 | 281 | Gabriela del Carmen | Muñoz Tipacti | 4:08:29.2 |
26 | 269 | Elizabeth Gabriela | Miranda Porras | 4:09:36.1 |
27 | 277 | JOHANNA ROSARIO | JINÉS MENDOZA | 4:11:32.5 |
28 | 213 | Olivia Elizabeth | Pacherres Ahuanlla | 4:12:38.3 |
29 | 297 | Anne | Flores Salcedo | 4:20:47.4 |
30 | 223 | Ana Paula | Preciado Huamantalla | 4:33:07.4 |
31 | 289 | María Jesús | Egoavil Davis | 4:34:18.7 |
32 | 235 | Angélica | Guzmán Salas | 4:44:28.5 |
33 | 236 | cecilia maria | de zavala chang | 4:44:29.2 |
34 | 229 | Doris | Huamán Carnero | 4:50:31.7 |